СТРАНА НАСЕЛЕНИЕ:
1 КНР 1 374 362 000
2 Индия 1 282 769 000
3 США 321 267 000 - Адрес форума: http://usaonline.mybb.ru
4 Индонезия 257 563 815
5 Бразилия 203 262 199
6 Пакистан 191 499 027
7 Нигерия 182 201 962
8 Бангладеш 158 988 940
9 Россия 146 267 288
10 Япония 126 890 000
11 Мексика 121 005 815
12 Филиппины 101 108 300
13 Вьетнам 91 583 000
14 Эфиопия 90 076 012
15 Египет 87 266 430
16 Германия 81 174 000
17 Иран 78 408 412
18 Турция 77 695 904 Форум: http://turciya.mybb.ru
19 Демократическая Республика Конго 77 266 814
20 Таиланд 65 104 000
21 Великобритания 64 767 115
22 Франция 64 204 247
23 Италия 60 795 612
24 ЮАР 54 956 900
25 Мьянма 53 897 154
26 Танзания 53 470 420
27 Республика Корея 51 431 100
28 Колумбия 48 469 000
29 Испания 46 439 864
30 Кения 46 050 302
31 Аргентина 43 131 966
32 Украина 42 619 835
33 Судан 40 234 882
34 Алжир 39 666 519
35 Уганда 39 032 383
36 Польша 38 484 000
37 Ирак 36 423 395 1 июля 2015 0.5% Оценка[4]
38 Канада 34 721 000 1 января 2016 0.48% Счётчик[32]
39 Марокко 33 781 000 1 января 2016 0.47% Счётчик[33]
40 Афганистан 32 526 562 1 июля 2015 0.45% Оценка[4]
41 Саудовская Аравия 31 521 418 1 июля 2015 0.44% Оценка[39]
42 Перу 31 151 643 1 июля 2015 0.43% Оценка[35]
43 Узбекистан 31 025 500 1 января 2015 0.43% Оценка[36]
44 Венесуэла 30 822 000 1 января 2016 0.43% Счётчик[38]
45 Малайзия 30 359 388 27 ноября 2014 0.42% Оценка[37]
46 Непал 28 513 700 1 июля 2015 0.39% Оценка[4]
47 Мозамбик 27 977 863 1 июля 2015 0.39% Оценка[4]
48 Гана 27 409 893 1 июля 2015 0.38% Оценка[4]
49 Йемен 26 832 215 1 июля 2015 0.37% Оценка[4]
50 КНДР 25 155 317 1 июля 2015 0.35% Оценка[4]
51 Ангола 25 021 974 1 июля 2015 0.35% Оценка[4]
52 Австралия[40] 24 747 000 1 января 2016 0.34% Счётчик[41]
53 Мадагаскар 24 235 390 1 июля 2015 0.33% Оценка[4]
54 Китайская Республика[42] 23 433 753 31 декабря 2014 0.32% Оценка[43]
55 Камерун 23 344 179 1 июля 2015 0.32% Оценка[4]
56 Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 22 701 556 1 июля 2015 0.31% Оценка[4]
57 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 20 715 010 1 июля 2015 0.29% Оценка[4]
58 Flag of Niger.svg Нигер 19 899 120 1 июля 2015 0.27% Оценка[4]
59 Flag of Romania.svg Румыния 19 861 408 1 января 2015 0.27% Оценка[17]
60 Flag of Syria.svg Сирия 18 502 413 1 июля 2015 0.26% Оценка[4]
61 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 18 450 494 1 января 2015 0.25% Оценка[45]
62 Flag of Chile.svg Чили 18 006 407 1 июля 2015 0.25% Оценка[44]
63 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 17 630 719 1 ноября 2015 0.24% Оценка[46]
64 Flag of Mali.svg Мали 17 599 694 1 июля 2015 0.24% Оценка[4]
65 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 16 930 383 28 сентября 2015 0.23% Счётчик[47]
66 Flag of Malawi.svg Малави 16 310 431 1 июля 2015 0.23% Оценка[48]
67 Flag of Guatemala.svg Гватемала 16 176 133 1 июля 2015 0.22% Оценка[49]
68 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 15 602 751 1 июля 2015 0.22% Оценка[4]
69 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 15 577 899 1 июля 2015 0.22% Оценка[4]
70 Flag of Zambia.svg Замбия 15 473 905 1 июля 2015 0.21% Оценка[51]
71 Flag of Ecuador.svg Эквадор 15 300 000 1 января 2016 0.21% Счётчик[50]
72 Flag of Senegal.svg Сенегал 15 129 273 1 июля 2015 0.21% Оценка[4]
73 Flag of Chad.svg Чад 14 037 472 1 июля 2015 0.19% Оценка[4]
74 Flag of Guinea.svg Гвинея 12 608 590 1 июля 2015 0.17% Оценка[4]
75 Flag of South Sudan.svg Южный Судан 11 892 934 1 июля 2015 0.16% Оценка[67]
76 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 11 410 651 1 июля 2015 0.16% Оценка[58]
77 Flag of Cuba.svg Куба 11 389 562 1 июля 2015 0.16% Оценка[4]
78 Flag of Rwanda.svg Руанда 11 262 564 1 июля 2015 0.16% Оценка[55]
79 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 11 250 659 1 июля 2015 0.16% Оценка[52]
80 Flag of Burundi.svg Бурунди 11 178 921 1 июля 2015 0.15% Оценка[4]
81 Flag of Tunisia.svg Тунис 10 982 754 23 апреля 2014 0.15% Перепись[54]
82 Flag of Haiti.svg Гаити 10 911 819 1 июля 2015 0.15% Оценка[60]
83 Flag of Greece.svg Греция 10 846 979 1 января 2015 0.15% Оценка[53]
84 Flag of Somalia.svg Сомали[59] 10 787 104 1 июля 2015 0.15% Оценка[4]
85 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 10 652 135 1 июля 2015 0.15% Оценка[4]
86 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 10 541 466 30 июня 2015 0.15% Оценка[56]
87 Flag of Portugal.svg Португалия 10 374 822 31 декабря 2014 0.14% Оценка[57]
88 Flag of Benin.svg Бенин 10 315 244 1 июля 2015 0.14% Оценка[64]
89 Flag of Hungary.svg Венгрия 9 849 000 1 января 2015 0.14% Оценка[61]
90 Flag of Sweden.svg Швеция 9 804 082 31 июля 2015 0.14% Оценка[62]
91 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 9 654 900 1 августа 2015 0.13% Оценка[65]
92 Flag of Belarus.svg Белоруссия 9 494 200 1 октября 2015 0.13% Оценка[63]
93 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 9 156 963 1 июля 2015 0.13% Оценка[4]
94 Flag of Honduras.svg Гондурас 8 725 111 1 июля 2014 0.12% Оценка[71][72]
95 Flag of Austria.svg Австрия 8 579 747 1 января 2015 0.12% Оценка[66]
96 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 8 439 700 1 июля 2015 0.12% Оценка[70]
97 Flag of Israel.svg Израиль 8 412 000 7 сентября 2015 0.12% Оценка[68]
98 Flag of Switzerland.svg Швейцария 8 236 600 1 января 2015 0.11% Оценка[69]
99 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 7 619 321 1 июля 2015 0.105% Оценка[4]
100 Flag of Togo.svg Того 7 304 578 1 июля 2015 0.101% Оценка[4]
101 Flag of Hong Kong.svg Гонконг (КНР) 7 264 100 31 декабря 2014 0.1% Оценка[74]
102 Flag of Bulgaria.svg Болгария 7 202 198 31 декабря 2014 0.1% Оценка[73]
103 Flag of Serbia.svg Сербия[75] 7 114 393 1 января 2015 0.1% Оценка[76]
104 Flag of Paraguay.svg Парагвай 7 003 404 1 июля 2015 0.097% Оценка[78]
105 Flag of Jordan.svg Иордания 6 792 600 1 января 2016 0.094% Счётчик[77]
106 Flag of Laos.svg Лаос 6 693 300 1 июля 2014 0.092% Оценка[79]
107 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 6 453 184 1 июля 2015 0.089% Оценка[4]
108 Flag of Libya.svg Ливия 6 278 438 1 июля 2015 0.087% Оценка[4]
109 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 6 198 154 30 июня 2014 0.086% Оценка[80][81]
110 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 6 126 583 1 июля 2015 0.085% Оценка[4]
111 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 5 954 500 1 июля 2015 0.082% Оценка[82]
112 Flag of Lebanon.svg Ливан 5 850 743 1 июля 2015 0.081% Оценка[4]
113 Flag of Denmark.svg Дания[83] 5 668 743 1 апреля 2015 0.078% Оценка[84]
114 Flag of Finland.svg Финляндия[85] 5 471 753 1 января 2015 0.076% Оценка[86]
115 Flag of Singapore.svg Сингапур 5 469 724 1 июля 2014 0.076% Оценка[88]
116 Flag of Slovakia.svg Словакия 5 421 349 31 декабря 2014 0.075% Оценка[87]
117 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 5 373 502 1 июля 2015 0.074% Оценка[4]
118 Flag of Norway.svg Норвегия[89] 5 235 100 1 января 2016 0.072% Счётчик[90]
119 Flag of Eritrea.svg Эритрея 5 227 791 1 июля 2015 0.072% Оценка[4]